當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品>環(huán)境類>ZCRM1620固體廢物中六價鉻HJ/T299-2007硫酸硝酸法
簡要描述:璽標(biāo)(上海)科技基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品:固體廢物中六價鉻HJ/T299-2007硫酸硝酸法ZCRM1620不同濃度眾創(chuàng)眾睿瓶1kg
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
璽標(biāo)(上海)科技有限公司向全國的科學(xué)工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產(chǎn)品、化學(xué)品、生物試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)準(zhǔn)溶液、標(biāo)準(zhǔn)氣、質(zhì)控樣品、實(shí)驗室安防產(chǎn)品、分析儀器配件及耗材,各類實(shí)驗室設(shè)備、實(shí)驗室耗材等科研用品和技術(shù)服務(wù)。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機(jī)構(gòu)、化工、臨床、高校、生物技術(shù)等領(lǐng)域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關(guān)系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 對照品 | 單標(biāo)溶液 | 混標(biāo)溶液 | 標(biāo)樣 | 化學(xué)試劑 | 同位素內(nèi)標(biāo)等 ,歡迎咨詢!
璽標(biāo)(上海)科技基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品:固體廢物中六價鉻HJ/T299-2007硫酸硝酸法ZCRM1620不同濃度眾創(chuàng)眾睿瓶1kg
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
固體廢物中六價鉻HJ/T299-2007硫酸硝酸法 | ZCRM1620 | 不同濃度 | 瓶 | 1kg |
固體廢物中熱灼燒減率 | ZCRM1615 | 見證書 | 瓶 | 300g |
固體廢物中熱灼燒減率 | ZCRM1616 | 不同濃度 | 瓶 | 300g |
固體廢物中六價鉻(可浸出)HJ/T299-2007硫酸硝酸法 | ZCRM1617 | 濃度見證書 | 瓶 | 1kg |
固體廢物中腐蝕性pH(可浸出) | ZCRM1618 | 濃度見證書 | 瓶 | 1kg |
固體廢物中汞砷硒鉍銻(可浸出硫酸硝酸法) | ZCRM1619 | 濃度見證書 | 瓶 | 1.5kg |
固廢中17種金屬(總量)質(zhì)控樣HJ766 | ZCRM0282 | 11.67-495.83mg/kg | 瓶 | 40g |
生活固廢中22種金屬(總量)HJ781 | ZCRM1076 | 濃度見證書 | 瓶 | 40g |
固廢中22種重金屬質(zhì)量控制物質(zhì)(浸出)HJ781(HJ/T299-2007浸出/硫酸、硝酸法) | ZCRM0198 | 0.003-1208.401mg/L | 瓶 | 1000g |
固廢中17種金屬(可浸出)質(zhì)控樣HJ766/HJ/T299 | ZCRM0158 | 0.003-6.322mg/L | 瓶 | 500g |
固廢中22種重金屬質(zhì)量控制物質(zhì)(總量)HJ781 | ZCRM0283 | 0.79-152634.92mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中總氰GB5085.3 | ZCRM0362 | 17.13±3.21mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中總氰GB5085.3 | ZCRM1521 | 1.625±0.295mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中總氰GB5085.3 | ZCRM1522 | 1.15±0.21mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中6種陰離子質(zhì)量控制物質(zhì)GB5085.3 | ZCRM0372 | 9.03-307.06mg/kg | 瓶 | 100g |
固廢中有機(jī)質(zhì) | ZCRM0255 | 5.2g/kg | 瓶 | 40g |
固廢中汞砷硒鉍銻(總量)HJ702 | ZCRM0357 | 2.296-29.496mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中汞砷硒鉍銻(總量)HJ702 | ZCRM1524 | 2.495-43.099mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中總氟化物質(zhì)量控制物質(zhì)HJ999 | ZCRM0243 | 700±56mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中總磷質(zhì)量控制物質(zhì)HJ712 | ZCRM0242 | 3800±304mg/kg | 瓶 | 70g |
固廢中總磷質(zhì)量控制物質(zhì)HJ712 | ZCRM1537 | 1300±104mg/kg | 瓶 | 70g |
固廢中總氟化物質(zhì)量控制物質(zhì)HJ999 | ZCRM1536 | 280±23mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中17種金屬(可浸出)質(zhì)控樣GF009 | ZCRM1289 | 0.011-61.809mg/L | 瓶 | 500g |
固廢中17種金屬(總量)質(zhì)控樣HJ766 | ZCRM1534 | 6.10-508.17mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中22種重金屬質(zhì)量控制物質(zhì)(總量)HJ781 | ZCRM1533 | 0.70-150891.01mg/kg | 瓶 | 40g |
固廢中六價鉻質(zhì)控樣 | ZCRM0284 | 0.715±0.071mg/L | 套 | 1kg |
固廢中汞,砷,硒,鉍,銻(可浸出)HJ/T299/HJ702 | ZCRM0605 | 0.069-28.990mg/L | 瓶 | 1.5kg |
固廢中22種重金屬質(zhì)量控制物質(zhì)(浸出)HJ781(HJ/T300-2007浸出/醋酸緩沖法) | ZCRM1286 | 0.031-179.045mg/L | 瓶 | 1000g |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號1幢1571E室
微信公眾號
移動端瀏覽