簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:嬰幼兒米粉中硝酸鹽ZCRM1170濃度見證書瓶25g
相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:嬰幼兒米粉中硝酸鹽ZCRM1170濃度見證書瓶25g
產品名稱 | 產品編碼 | 產品規(guī)格型號 | 計量單位 | 規(guī)格 |
嬰幼兒谷類輔食中鈣鉀磷鈉鐵鋅 | ZCRM1596 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中總砷Z6791 | ZCRM0588 | 60.59±10.91mg/kg | 瓶 | 30g |
嬰幼兒奶粉中磷Z6790 | ZCRM0578 | 1.76±0.31g/kg | 瓶 | 30g |
嬰幼兒奶粉中8種有機氯 | ZCRM1153 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中總砷 | ZCRM1487 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中總汞 | ZCRM1154 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中鉀鈣鐵鋅磷鎂 | ZCRM1155 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中維生素ACD | ZCRM1156 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中維生素B | ZCRM1157 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中二十二碳六烯酸 | ZCRM1159 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中三聚氰胺 | ZCRM1160 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中黃曲霉毒素M1 | ZCRM1161 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒奶粉中黃曲霉毒素B1 | ZCRM1162 | 濃度見證書 | 瓶 | 20g |
嬰幼兒米粉中鎘 | ZCRM1167 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
嬰幼兒米粉中總砷 | ZCRM1168 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
嬰幼兒米粉中總汞 | ZCRM1169 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
嬰幼兒米粉中鈣鈉鐵鋅 | ZCRM0420 | 0.044-2.492mg/g | 瓶 | 40g |
嬰幼兒米粉中維生素ACDE | ZCRM0419 | 0.066-479.983μg/g | 瓶 | 40g |
嬰幼兒米粉中維生素B | ZCRM0509 | 13-5100μg/kg | 瓶 | 25g |
嬰幼兒米粉中硝酸鹽 | ZCRM1170 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
嬰幼兒米粉中亞硝酸鹽 | ZCRM1171 | 濃度見證書 | 瓶 | 25g |
嬰幼兒米粉中二十二碳六烯酸 | ZCRM0510 | 0.198±0.019g/kg | 瓶 | 25g |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽