當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>>基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品>ZCRM0487土壤中六價(jià)鉻HJ1082-2019
簡(jiǎn)要描述:璽標(biāo)(上海)科技基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品:土壤中六價(jià)鉻HJ1082-2019ZCRM048712.9±3.0mg/kg瓶70g
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
璽標(biāo)(上海)科技有限公司向全國(guó)的科學(xué)工作者提供超過(guò)40余萬(wàn)種科研用品,包括色譜產(chǎn)品、化學(xué)品、生物試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)準(zhǔn)溶液、標(biāo)準(zhǔn)氣、質(zhì)控樣品、實(shí)驗(yàn)室安防產(chǎn)品、分析儀器配件及耗材,各類(lèi)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室耗材等科研用品和技術(shù)服務(wù)。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品、制藥、政府機(jī)構(gòu)、化工、臨床、高校、生物技術(shù)等領(lǐng)域。目前公司已與超過(guò)5000多個(gè)客戶建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 基體標(biāo)物/質(zhì)控樣品 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 對(duì)照品 | 單標(biāo)溶液 | 混標(biāo)溶液 | 標(biāo)樣 | 化學(xué)試劑 | 同位素內(nèi)標(biāo)等 ,歡迎咨詢!
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 規(guī)格 |
土壤中水溶性鹽總量質(zhì)控樣 | ZCRM1580 | 11g/kg | 瓶 | 500g |
土壤中汞砷硒銻鉍HJ680 | ZCRM1579 | 低濃度 | 瓶 | 40g |
土壤中汞砷鉛鎘鉻鎳(總量)Z7467 | ZCRM0485 | 2.60-105.12mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中全鉀Z7464 | ZCRM0223 | 18.416±3.215g/kg | 瓶 | 70g |
風(fēng)干土壤中水分含量Z6289 | ZCRM0514 | 5.10±0.39% | 瓶 | 120g |
土壤中交換性錳Z6139 | ZCRM0512 | 461.9±46.0mg/kg | 瓶 | 100g |
土壤中總砷GB/T22105.2-2008 | ZCRM0437 | 183.26±18.57mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中鉛HJ766/HJ781 | ZCRM0486 | 840.55±79.85mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中4種陰離子LY/T1251-1999 | ZCRM0450 | 0.48-14.25g/kg | 瓶 | 300g |
土壤中六價(jià)鉻HJ1082-2019 | ZCRM0487 | 12.9±3.0mg/kg | 瓶 | 70g |
土壤中碳酸鈣TS003 | ZCRM0302 | 90.50±5.21g/kg | 瓶 | 100g |
土壤中鉛Z5977 | ZCRM1512 | 22.89±3.99mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中4種有效態(tài)鉀、鈣、鈉、鎂NY/T890 | ZCRM0447 | 濃度見(jiàn)證書(shū) | 瓶 | 500g |
土壤中有效磷(酸性)HJ704 | ZCRM0232 | 642.5±71.6mg/kg | 瓶 | 40g |
土壤中有機(jī)質(zhì)GB/T33469 | ZCRM0224 | 12.05±1.91g/kg | 瓶 | 40g |
土壤中4種有效態(tài)銅、鐵、錳、鋅NY/T890 | ZCRM0446 | 20mg/kg | 瓶 | 500g |
土壤中5種交換量NY/T1121 | ZCRM0632 | 濃度見(jiàn)證書(shū) | 瓶 | 100g |
土壤中六價(jià)鉻HJ1082-2019 | ZCRM0487 | 12.9±3.0mg/kg | 瓶 | 70g |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1504129505@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)楊泰路196號(hào)1幢1571E室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽