簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:ST-023-01A-31A水中2種有機磷混標GB/T5750.9-2023指標21.1100μg/ml1ml
相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:ST-023-01A-31A水中2種有機磷混標GB/T5750.9-2023指標21.1100μg/ml1ml
編號 | 標準物質名稱 | 濃度 | 規(guī)格 |
ST-023-01A-24A | 甲醇中11種全氟混標GB/T5750.8-2023指標83.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-25A | 甲醇中6種農藥混標GB/T5750.9-2023指標13.4 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-26A | 丙酮中7種有機磷混標GB/T5750.9-2023指標7.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-27A | 甲醇中3種農藥混標GB/T5750.9-2023指標8.3 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-28A | 乙腈中5種菊酯類混標GB/T5750.9-2023指標14.2 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-29A | 丙酮中2種農藥混標GB/T5750.9-2023指標15.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-30A | 甲醇中2種農藥混標GB/T5750.9-2023指標18.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-31A | 水中2種有機磷混標GB/T5750.9-2023指標21.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-32A | 甲醇中11種苯基尿素類混標GB/T5750.9-2023指標25.1標 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-33A | 甲醇中6種消毒混標GB/T5750.8-2023 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-34A | 甲基叔丁基醚中3種鹵乙酸混標GB/T5750.8-2023 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-35A | 水中5種鹵乙酸混標GB/T5750.10-2023指標14.2 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-36A | 水中5種鹵乙酸鹽混標GB/T5750.10-2023指標15.3 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-37A | 丙酮中4種氯酚混標GB/T5750.10-2023指標20.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-38A | 水中3種鹵乙酸混標GB/T5750.10-2023指標14.1 | 1000μg/ml | 50ml |
ST-023-01A-39A | 甲醇中8種亞硝胺類混標GB/T5750.10-2023指標24.1 | 100μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-40A | 甲醇中3種五氯丙烷混標GB/T5750.8-2023指標77.1 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-023-01A-41A | 1%氨水中7種環(huán)烷酸混標GB/T5750.8-2023指標80.1 | 不同濃度 | 1ml |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽