詳細介紹
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:ST-020-08Z-99Z正己烷中15種農藥混標GB5749-2022參考指標100μg/ml1ml
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業衛生、環境監測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
編號 | 標準物質名稱 | 濃度 | 規格 |
ST-020-03Z-15Z | 正己烷中3種二氯苯混標 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-03Z-64Z | 二氯甲烷中10種鄰苯二甲酸酯混標ISO8124-6 | 1000-5000μg/ml | 1ml |
ST-020-03Z-05Z | 甲醇中13種酚類混標HJ676-2013 | 500-2500μg/mL | 1ml |
ST-020-08Z-99Z | 正己烷中15種農藥混標GB5749-2022參考指標 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-04Z-19Z | 甲醇中5種火鍋內標混標/BJS201802/DB31/火鍋內標 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-03Z-83Z | 乙酸乙酯/丙酮中55種農藥混標A組1-GB23200.113 | 50μg/mL | 1mL |
ST-020-04Z-10Z | 甲醇中2種精神類藥物內標混標/BJS201802/DB31/2010-2012/火鍋食品內標/2022國抽食品/2023國抽食品 | 20μg/mL | 1ml |
ST-020-06Z-42Z | 甲醇中4種硝基呋喃類內標混標2022國抽獸殘/GB/T21311-2007 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-03Z-26Z | 甲醇中11種植物生長調節劑混標 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-02Z-48Z | 甲醇中7種VOC混標 | 5000μg/ml | 1ml |
ST-020-02Z-81Z | 甲醇中4種對羥基苯甲酸酯類混標GB5009.31-2016 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-02Z-38Z | 乙酸乙酯中6種鄰苯二甲酸酯混標 | 1000-2500μg/mL | 1ml |
ST-020-02Z-80Z | 7種陰離子混標 | 100-2000mg/L | 50ml |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽