簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:ST-020-00A-37A甲醇中6種VOC混標HJ605-20111000μg/ml1ml
相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:ST-020-00A-37A甲醇中6種VOC混標HJ605-20111000μg/ml1ml
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
編號 | 標準物質名稱 | 濃度 | 規(guī)格 |
ST-020-03Z-04Z | 37種脂肪酸甲酯混標GB/T22223-2008 | 2.63% | 25mg |
ST-023-02Z-66Z | 甲醇中5種精神類藥物混標/BJS201802/DB31/2010-2012/火鍋食品內標/2022國抽食品/2023國抽食品 | 1-50μg/ml | 1ml |
ST-020-01Z-68Z | 乙腈中16種醛酮類-DNPH(以醛酮類計)混標HJ1154-2020 | 100μg/mL | 1ml |
ST-020-08Z-93Z | 正己烷中14種農藥混標GB5749-2022擴展指標 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-01Z-18Z | 甲醇中40種糖皮質激素混標GBT24800.2-2009 | 100mg/L | 1ml |
ST-020-01Z-11Z | 甲醇中4種氟利昂混標 | 2000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-78Z | 二硫化碳中10種苯系物混標HJ584-2010 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-00Z-63Z | 甲醇中27種VOCs混標GB38608-2020 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-46Z | 水中4種酰胺類混標HJ801-2016 | 500-1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00Z-45Z | 二硫化碳中9種苯系物混標 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-40Z | 甲醇中74種VOCS混標DB12524-2020 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-19Z | 甲醇中3種氟利昂混標HJ1057-2019 | 2000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-15Z | 乙腈中13種磺胺混標GB29694-2013 | 100mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-06Z | 乙酸乙酯中11種鹵代烴混標 | 5-2000μg/ml | 1ml |
ST-020-00Z-61Z | 甲醇中11種鹵代烴混標GB18581-2020/GB18582-2020 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-00A-18A | 丙酮中4種酚類混標 | 1000ug/ml | 1ml |
ST-020-00A-20A | 乙腈中17種VOCS混標 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-30A | 甲苯3/異辛烷1中10種多溴聯(lián)苯混標GB/T29493.1-2021 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-36A | 甲醇中35種VOC混標HJ713/714/HJ735/736 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-37A | 甲醇中6種VOC混標HJ605-2011 | 1000μg/ml | 1ml |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽