相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:GBW07719(GSES Ⅱ 1)合成灰?guī)r光譜分析,GBW07719(GSES Ⅱ 1)合成灰?guī)r光譜分析
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品編號 | 產品名稱 | 規(guī)格 |
GBW07557(GSS-66) | 土壤成分分析標準物質-四川雅安 | 70g |
GBW11148(GSC-10) | 氣煤成分分析標準物質 | 50g |
GBW(E)070079 | 鉛鋅礦石成分分析標準物質 | 100g/500g |
GBW07719(GSES Ⅱ 1) | 合成灰?guī)r光譜分析標準物質 | 70g、套 |
GBW11147(GSC-9) | 長焰煤成分分析標準物質 | 50g |
GBW07601a(GSH-1a) | 生物成分分析標準物質-人發(fā) | 6g |
GBW07260(GAg-6) | 銀礦石中銀成分分析標準物質 | 50g |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽