相關文章
Related Articles詳細介紹
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB01986茶葉中吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、多菌靈0.2-0.8mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
璽標(上海)科技有限公司向全國的科學工作者提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品編號 | 產品名稱 | 型號 | 規(guī)格 |
ST-023-02G-26G | 水中高氯酸鹽內標(以高氯酸根-[18O4]計 | 100μg/mL | 1ml |
XB01978 | 茶葉中茚蟲威 | 0.4-0.8mg/kg | 20g |
XB01980 | 茶葉中水胺硫磷、呋蟲胺 | 0.2-0.8mg/kg | 20g |
XB01985 | 茶葉中草甘膦 | 0.5-1.0mg/kg | 20g |
XB01986 | 茶葉中吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、多菌靈 | 0.2-0.8mg/kg | 20g |
ZCRM0434 | 茶葉中鉛質控樣 | 見證書 | 25g |
ZCRM0507 | 茶葉中鐵錳銅鋅鈣鎂鉀鈉磷硫GB/T30376 | 2.449-23.016g/kg | 20g |
ZCRM0435 | 茶葉中鉻鎘汞砷NY659-2003 | 0.101-11.993mg/kg | 20g |
ZCRM1125 | 茶葉中氟 | 527.9mg/kg | 20g |
ZCRM0478 | 茶葉中8種有機氯 | 98.93-324.27μg/kg | 20g |
ZCRM1166 | 茶葉中黃曲霉毒素B1 | 濃度見證書 | 20g |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽