相關文章
Related Articles詳細介紹
XB01985茶葉中草甘膦0.5-1.0mg/kg20g
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品編號 | 產品名稱 | 型號 | 規(guī)格 |
XB01986 | 茶葉中吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、多菌靈 | 0.2-0.8mg/kg | 20g |
XB01985 | 茶葉中草甘膦 | 0.5-1.0mg/kg | 20g |
XB01980 | 茶葉中水胺硫磷、呋蟲胺 | 0.2-0.8mg/kg | 20g |
XB01978 | 茶葉中茚蟲威 | 0.4-0.8mg/kg | 20g |
XB02083 | 茶飲料中茶多酚 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02873 | 橙汁中高效氯氰菊酯 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02872 | 橙汁中滅蠅胺 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB03152 | 橙汁中甜蜜素質控樣 | 濃度見證書 | 100ml |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽