相關文章
Related Articles詳細介紹
XB02862蜂蜜中達氟沙星殘留分析0.5-2mg/kg20g
璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業衛生、環境監測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品編號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 |
XB02871 | 大豆粉中Y-氨基丁酸 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02870 | 豆角粉中鉛、砷、鉀、鉻、汞 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02869 | 豆粕中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分和氨基酸成分分析 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02868 | 豆粕中黃曲霉毒素B1 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02866 | 番茄中溴氰菊酯 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02865 | 蜂蜜中奧比沙星 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02864 | 蜂蜜中苯甲酸 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02863 | 蜂蜜中達氟沙星 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02862 | 蜂蜜中達氟沙星殘留分析 | 0.5-2mg/kg | 20g |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽