簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:XB02362魚肉粉中4種硝基呋喃代謝0.5-2mg/kg20g標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
相關文章
Related Articles詳細介紹
XB02362魚肉粉中4種硝基呋喃代謝0.5-2mg/kg20g
提供超過40余萬種科研用品,包括色譜產品、化學品、生物試劑、標準品、標準溶液、標準氣、質控樣品、實驗室安防產品、分析儀器配件及耗材,各類實驗室設備、實驗室耗材等科研用品和技術服務。公司客戶廣泛分布于職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測、食品、制藥、政府機構、化工、臨床、高校、生物技術等領域。目前公司已與超過5000多個客戶建立了長期合作關系,在客戶群中獲得了良好的口碑。標準物質 | 標準溶液 | 基體標物/質控樣品 | 標準品 | 對照品 | 單標溶液 | 混標溶液 | 標樣 | 化學試劑 | 同位素內標等 ,歡迎咨詢!
產品編號 | 產品名稱 | 型號 | 規(guī)格 |
XB02369 | 有機肥料中水分 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02368 | 有機肥料中總氮 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02367 | 有機肥料中總磷 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02366 | 有機肥料中總養(yǎng)分(氮磷鉀) | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02365 | 魚粉中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分和氨基酸成分分析 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02364 | 魚肉粉中12種磺胺 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02363 | 魚肉粉中17β-雌二醇、雌三醇 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02362 | 魚肉粉中4種硝基呋喃代謝 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02361 | 魚肉粉中AOZ、AMOZ、SEM、AHD | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02360 | 魚肉粉中N-二甲基亞硝胺 | 0.5-2mg/kg | 20g |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽