簡要描述:璽標(上海)科技基體標物/質控樣品:甲醇中10種降糖藥物混標(2022/2021/2020國抽保健品,2009029及2013001方法&2023國抽保健品,2009029、2011008、2013001方法)溶液
詳細介紹
名稱 | 濃度 | 規(guī)格 |
乙腈中12種降壓藥物混標(保健品中非法添加劑)((2009032/2014008/BJS 201710部分) | 100mg/L | 1ml |
甲醇中8種氘代喹諾酮混標以用在<GB/T21312 動物源性食品中14種喹諾酮藥物殘留檢測方法液相色譜-質譜/質譜法>等方法中 | 100mg/L | 1ml |
甲醇中4種藥物混標/BJS 201701 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中4種藥物混標/BJS 201710 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中6種減肥藥混標/2006004/2012005方法/2022國抽保健品/2023國抽保健品 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中11種補腎類藥物混標/11種那非類混標/2022國抽保健品/藥品檢驗補充方法2009030/2023國抽保健品 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中7種降壓藥物混標溶液(2022/2021/2020國抽保健品/2023國抽保健品,2009032方法), | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中5種降壓藥混標溶液(2020國抽保健品 2014008&2021國抽保健品/2023國抽保健品,2014008方法), | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中10種降糖藥物混標(2022/2021/2020國抽保健品,2009029及2013001方法&2023國抽保健品,2009029|2011008|2013001方法)溶液 | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中3種藥物混標溶液(2022/2021/2020國抽保健品/2023國抽保健品,2011008方法) | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中4種藥物混標溶液(2022/2021/2020國抽保健品,2012005方法),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中2種藥物混標溶液(2022/2021/2020國抽保健品,2006004方法),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中10種藥物混標溶液(2020國抽保健品 2009024),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中5種藥物混標溶液(2020國抽保健品 2009024),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
甲醇中5種藥物混標溶溶液(2020國抽保健品 2012004),100μg/mL | 100μg/mL | 1ml |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽